Despues de disputarse la jornada 19 en Primera Division, es momento de hacer un resumen, mas o menos extenso.
Para situarnos, la clasificacion es la siguiente:
P | EQUIPO | PT | J | G | E | P | F | C | DF |
1º | BARCELONA | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 59 | 13 | 46 |
2º | REAL MADRID | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 41 | 27 | 14 |
3º | SEVILLA | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 28 | 16 | 12 |
4º | VALENCIA | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 38 | 27 | 11 |
5º | VILLARREAL | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 32 | 25 | 7 |
6º | AT. MADRID | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 42 | 30 | 12 |
7º | MALAGA | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 27 | 4 |
8º | DEPORTIVO | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 23 | 27 | -4 |
9º | ATH. BILBAO | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 29 | -2 |
10º | RACING | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 23 | -2 |
11º | SPORTING | 24 | 19 | 8 | 0 | 11 | 26 | 39 | -13 |
12º | VALLADOLID | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 27 | 30 | -3 |
13º | BETIS | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 25 | 26 | -1 |
14º | GETAFE | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 24 | 30 | -6 |
15º | ALMERIA | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 28 | -8 |
16º | RECREATIVO | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17 | 28 | -11 |
17º | NUMANCIA | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 24 | 37 | -13 |
18º | ESPANYOL | 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 17 | 32 | -15 |
19º | MALLORCA | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 18 | 37 | -19 |
20º | OSASUNA | 13 | 19 | 2 | 7 | 10 | 20 | 29 | -9 |
El primer dato, y mas importante, es la superioridad del Barcelona que tiene a sus perseguidores a mas de 10 puntos. Y visto lo visto, parece ser una empresa dificil el poder recortarle algun punto de aqui al final de temporada.
Los seguidores, son los esperados al inicio del año, los que iban a disputar las plazas Champions (R. Madrid, Villarreal, Sevilla, Valencia).
Y para el resto de equipos, pues lo esperado en ellos, todos metidos en un puño. Tambien es cierto, que las tres posiciones de descenso parecen estar muy bien definidas, hasta ahora, pero de aqui al final pueden suceder muchas sorpresas.
Para destacar los records de puntos y goles del Barcelona, la mejor primera vuelta de un recien ascendido (Malaga) y el nivel arbitral que esta muy lejos de un nivel exigible para una liga importante del mundo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario